<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kt-corp</title>
	<atom:link href="http://www.kt-corp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kt-corp.com</link>
	<description>Emprendimiento-Tecnología-Negocios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 02:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CONSEJOS PARA HACER UN PLAN DE MARKETING</title>
		<link>http://www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 14:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astorre Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kt-corp.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Plan de Marketing HACIA UN MARKETING ESTRATÉGICO Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plan de Marketing</h2>
<h3><strong>HACIA UN MARKETING ESTRATÉGICO</strong></h3>
<h3><strong> </strong></h3>
<p style="text-align: justify;"><strong><strong><a href="http://www.kt-corp.com/wp-content/uploads/2010/07/plan-marketing-estrategia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-558" title="plan-marketing-estrategia" src="http://www.kt-corp.com/wp-content/uploads/2010/07/plan-marketing-estrategia-208x300.jpg" alt="" width="208" height="300" /></a>Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto.</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><strong>El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en este prima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de una idea; e ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar unos fines.</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><strong>Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no esta sujeto a ninguna reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado análisis de los factores de todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto implica que algunos análisis que hayan sido aprobados a partir de un análisis somero e intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar clara su rentabilidad. Sin embargo, los proyectos aprobados mediante un estudio completo aprovecharán mejor las circunstancias favorables, al haber sido previstas con antelación y haber apuntado a sus posibles soluciones.</strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><strong>El Plan de Marketing, como se mencionó, tiene también un cometido externo: suele se el memorando que se presenta para la captación de recursos financieros o ante los propietarios de la empresa para que decidan sobre la activación de un movimiento estratégico o el lanzamiento de un producto. En este sentido, persigue convencerles, dando la imagen de una idea sólida, bien definida y perfilada según sus objetivos.</strong></strong></p>
<h2>Top Ten “Lo que HAY que hacer”</h2>
<p>1. Prepare un plan de negocios completo para  cualquier negocio que esté considerando emprender.<br />
2. Utilice las estructuras de planes de negocios ya  existentes.<br />
3. Complete las secciones de su plan de negocios a  medida que va avanzando en el armado.<br />
4. Arme el plan de negocios de manera atractiva para  que funcione como herramienta de venta.<br />
5. Envíe su plan de negocios a aquellos expertos del  rubro que le interesa para conocer su opinión.<br />
6. Detalle sus estrategias sobre cómo piensa manejar  las adversidades.<br />
7. Detalle las<span style="text-decoration: underline;"> fortalezas y las debilidades de su  equipo</span> gerencial.<br />
8. Incluya una proyección anual del flujo de dinero  detallado mensualmente.<br />
9. Modifique con frecuencia sus planes de negocios  para que tengan en cuenta las condiciones cambiantes.<br />
10. Contrate los servicios profesionales de  consultores especializados en planes de negocios.</p>
<h2>Top ten “Lo que NO hay que hacer”</h2>
<p>1. No sea optimista aumentando las estimaciones  de ventas.<br />
2. No sea optimista disminuyendo las estimaciones de  costos.<br />
3. No ignore o reste importancia a las debilidades  en su plan. Detállelas.<br />
4. No se centre en proyecciones de largo plazo. Es  mejor que se enfoque en las proyecciones para el primer año.<br />
5. No dependa enteramente de la originalidad de su  negocio o del éxito de un invento.<br />
6. No quiera dar la impresión de ser alguien que no  es. Sea realista.<br />
7. No quiera ser todo para todos. Los especialistas  altamente enfocados usualmente son mejores.<br />
8. No siga adelante sin el adecuado conocimiento  financiero y económico.<br />
9. No base su plan de negocios en un concepto  maravilloso. Pruébelo primero.<br />
10. No evite el paso de preparar un plan de negocios  antes de comenzar.</p>
<p><strong> </strong></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/&amp;title=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/delicious.com/post?url=http_//www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/_amp_title=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING&amp;referer=');">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/&amp;title=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/digg.com/submit?phase=2_amp_url=http_//www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/_amp_title=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING&amp;referer=');">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/&amp;title=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.stumbleupon.com/submit?url=http_//www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/_amp_title=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING&amp;referer=');">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/technorati.com/faves?add=http_//www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/&amp;referer=');">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING+-+http://b2l.me/aa9965&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/home?status=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING+-+http_//b2l.me/aa9965_amp_source=shareaholic&amp;referer=');">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/&amp;t=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/share.php?v=4_amp_src=bm_amp_u=http_//www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/_amp_t=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING&amp;referer=');">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING&amp;body=Link: http://www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Plan%20de%20Marketing%0D%0AHACIA%20UN%20MARKETING%20ESTRAT%C3%89GICO%0D%0A%20%0D%0AUn%20plan%20de%20marketing%20es%2C%20un%20documento%20previo%20a%20una%20inversi%C3%B3n%2C%20lanzamiento%20de%20un%20producto%20o%20comienzo%20de%20un%20negocio%20donde%2C%20entre%20otras%20cosas%2C%20se%20detalla%20lo%20que%20se%20espera%20conseguir%20con%20ese%20proyecto%2C%20lo%20que%20costar%C3%A1%2C%20el%20tiempo%20y%20los%20recursos%20a%20util" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mail.google.com/mail/?ui=2_amp_view=cm_amp_fs=1_amp_tf=1_amp_su=CONSEJOS+PARA+HACER+UN+PLAN+DE+MARKETING_amp_body=Link_http_//www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/_sent_via_shareaholic_0D_0A_0D_0A----_0D_0A_Plan_20de_20Marketing_0D_0AHACIA_20UN_20MARKETING_20ESTRAT_C3_89GICO_0D_0A_20_0D_0AUn_20plan_20de_20marketing_20es_2C_20un_20documento_20previo_20a_20una_20inversi_C3_B3n_2C_20lanzamiento_20de_20un_20producto_20o_20comienzo_20de_20un_20negocio_20donde_2C_20entre_20otras_20cosas_2C_20se_20detalla_20lo_20que_20se_20espera_20conseguir_20con_20ese_20proyecto_2C_20lo_20que_20costar_C3_A1_2C_20el_20tiempo_20y_20los_20recursos_20a_20util&amp;referer=');">Email this via Gmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kt-corp.com/consejos-para-hacer-un-plan-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSEJOS DE MARKETING PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS</title>
		<link>http://www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/</link>
		<comments>http://www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astorre Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kt-corp.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[10 consejos dedicados a los peuqeños negocios Veamos a continuación 10 consejos dedicados a pequeños negocios, consejos que están relacionados con el marketing, y que nos pueden ayudar a aumentar la clientela o las ventas. 1. Especializarse en un solo tipo de producto El producir u ofrecer un solo tipo de producto o servicio, nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: justify;">10 consejos dedicados a los peuqeños negocios</h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kt-corp.com/wp-content/uploads/2010/07/consejo-pequenos-negocios.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-551" title="consejo-pequenos-negocios" src="http://www.kt-corp.com/wp-content/uploads/2010/07/consejo-pequenos-negocios-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Veamos a continuación 10 consejos dedicados a pequeños negocios,  consejos que están relacionados con el marketing, y que nos pueden  ayudar a aumentar la clientela o las ventas.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">1. Especializarse en un solo tipo de producto</h2>
<p style="text-align: justify;">El producir u ofrecer un solo tipo de producto o servicio, nos  permitirá ser expertos o especialistas en lo que hacemos u ofrecemos y,  de ese modo, poder brindar un producto o servicio de buena calidad.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">El especializarnos en un solo tipo de producto, también nos permitirá  captar más clientes, ya que éstos, al vernos como expertos o  especialistas, tendrán una percepción elevada del valor de nuestros  productos, y nos elegirán antes que a la competencia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Incluso, el especializarnos en un tipo de producto nos permitirá  aumentar nuestros precios, ya que los consumidores están dispuestos a  pagar más si consideran que quien produce u ofrece los productos o  servicios, es un especialista en lo que hace.</p>
<h2 style="text-align: justify;">2. Especializarse en un solo tipo de consumidor</h2>
<p style="text-align: justify;">Este consejo es una variación del primero, consiste en dirigir  nuestros productos solamente a un determinado tipo de consumidor.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">El enfocarnos en un determinado tipo público, nos permitirá  especializarnos en él, no permitirá conocer muy bien sus necesidades,  gustos, preferencias, costumbres y hábitos; y, de ese modo, poder  ofrecer un producto dedicado especialmente a satisfacer dichas  necesidades, gustos y preferencias; y diseñar estrategias o tomar  decisiones en base a dichas costumbres y hábitos.</p>
<h2 style="text-align: justify;">3. Crear una identidad</h2>
<p style="text-align: justify;">Crear una identidad significa darle un estilo propio a nuestro  negocio o a nuestros productos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Es crear una marca, hace que los consumidores se identifiquen con  ella, y la reconozcan en cualquier momento.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Nuestra identidad puede estar basada en alguna diferenciación o  característica importante de nuestros productos, en el estilo o la forma  en que brindamos nuestros servicios, en los diseños o la combinación de  colores que usamos, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">4. Ofrecer variedad</h2>
<p style="text-align: justify;">Debemos especializarnos en un solo tipo de producto y consumidor, y  crear nuestra propia identidad o estilo, pero, a la vez, debemos ofrecer  variedad.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Los consumidores siempre buscan variedad, puede que logremos que sean  fieles a nuestros productos, pero si con el tiempo dejan de encontrar  variedad en ellos, pronto nos dejarán y se irán a la competencia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Para ofrecer variedad, debemos ofrecer diferentes alternativas y  lanzar constantemente nuevos productos, sin que ello signifique cambiar  el tipo o estilo de nuestros productos actuales.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">5. Escuchar al cliente</h2>
<p style="text-align: justify;">Escuchar al cliente es estar permanentemente atentos a sus opiniones,  sugerencias, comentarios, quejas o reclamos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Incluso, debemos procurar buscar dicha información, por ejemplo,  haciendo uso de encuestas, crear un buzón de sugerencias, dialogar con  ellos y preguntarles cuál es su opinión sobre nuestros productos,  llamarlos por teléfono para ver qué tal les fue con su uso, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ello nos permitirá adaptar nuestros productos a sus necesidades,  gustos o preferencias; y nos permitirá saber qué estamos haciendo mal,  qué debemos mejorar, qué debemos quitar o cambiar.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">6. Conseguir los datos de nuestros clientes y hacer una base de  datos</h2>
<p style="text-align: justify;">Siempre debemos procurar conseguir los datos de nuestros clientes,  datos tales como el nombre, dirección, teléfono, fecha de cumpleaños,  correo electrónico.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">De ese modo, podremos crear una base de datos que nos ayude a conocer  más a nuestros clientes, poder hacerles seguimiento y mantener  contactos con ellos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Por ejemplo, podemos enviarles una tarjeta de agradecimiento,  felicitación o saludos y, así, procurar ganar su fidelidad; o podemos  enviarle un boletín impreso vía correo postal o un boletín electrónico a  su email, sobres nuestras nuevas ofertas o promociones.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Para conseguir sus datos, podemos hacer uso de promociones, por  ejemplo, crear un sorteo en donde para participar tengan que ingresar  sus datos, o simplemente podemos solicitárselos al momento que adquieran  nuestros productos o servicios.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">7. Detectar necesidades, gustos o preferencias particulares</h2>
<p style="text-align: justify;">Siempre debemos procurar detectar las necesidades, gustos,  preferencias, hábitos o costumbres particulares de nuestros clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ello nos permitirá ofrecer un trato personalizado, por ejemplo,  ofrecer un producto especialmente diseñado de acuerdo a los gustos o  preferencias particulares de algún cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Para detectar los gustos o preferencias particulares de nuestros  clientes, debemos hacerles seguimiento y analizar, por ejemplo, cuáles  son los productos que más utilizan, cuáles son sus hábitos de consumo,  cuáles sus preferencias de compra, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">8. Estar atentos a la competencia</h2>
<p style="text-align: justify;">Así como debemos estar siempre atentos a nuestro mercado o público  objetivo, también debemos estar siempre atentos a nuestra competencia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Debemos estar atentos a las estrategias o acciones que realice, así  como a la aparición de nuevos competidores.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Dicha información nos permitirá reaccionar rápidamente, diseñando  estrategias que nos permitan hacer frente a las suyas, o tomar  decisiones que nos permitan contrarrestar o aprovechar sus acciones.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">9. Usar testimonios</h2>
<p style="text-align: justify;">Siempre que no sea posible, debemos buscar testimonios de clientes  satisfechos, para luego usar dichos testimonios como carta de  presentación ante otros clientes.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Mientras más sean los testimonios y mientras más conocidos sean los  clientes que nos los hagan, mejor impresión causaremos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Podemos publicar los testimonios, por ejemplo, en nuestros folletos o  página web; o simplemente podemos mencionarle a clientes potenciales,  los clientes importantes que hayamos atendido así como los servicios que  les hayamos brindados.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h2 style="text-align: justify;">10. Buscar referidos</h2>
<p style="text-align: justify;">Siempre que nos sea posible, debemos procurar que nuestros clientes  nos recomienden con otros consumidores.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Una forma de lograr ello es haciendo uso de promociones, por ejemplo,  dándole cupones a nuestros clientes para que sean canjeados por  personas que ellos haya recomendado.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Siempre debemos idear estrategias que nos permitan ser recomendados,  sin embargo, debemos recordar que la mejor forma de lograr que nos  recomienden, es brindando un producto o servicio de buena calidad.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/&amp;title=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE%C3%91OS+NEGOCIOS" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/delicious.com/post?url=http_//www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/_amp_title=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE_C3_91OS+NEGOCIOS&amp;referer=');">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/&amp;title=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE%C3%91OS+NEGOCIOS" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/digg.com/submit?phase=2_amp_url=http_//www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/_amp_title=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE_C3_91OS+NEGOCIOS&amp;referer=');">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/&amp;title=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE%C3%91OS+NEGOCIOS" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.stumbleupon.com/submit?url=http_//www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/_amp_title=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE_C3_91OS+NEGOCIOS&amp;referer=');">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/technorati.com/faves?add=http_//www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/&amp;referer=');">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE%C3%91OS+NEGOCIOS+-+http://b2l.me/aa95jh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twitter.com/home?status=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE_C3_91OS+NEGOCIOS+-+http_//b2l.me/aa95jh_amp_source=shareaholic&amp;referer=');">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/&amp;t=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE%C3%91OS+NEGOCIOS" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.facebook.com/share.php?v=4_amp_src=bm_amp_u=http_//www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/_amp_t=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE_C3_91OS+NEGOCIOS&amp;referer=');">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE%C3%91OS+NEGOCIOS&amp;body=Link: http://www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A 10%20consejos%20dedicados%20a%20los%20peuqe%C3%B1os%20negocios%0D%0AVeamos%20a%20continuaci%C3%B3n%2010%20consejos%20dedicados%20a%20peque%C3%B1os%20negocios%2C%20%20consejos%20que%20est%C3%A1n%20relacionados%20con%20el%20marketing%2C%20y%20que%20nos%20pueden%20%20ayudar%20a%20aumentar%20la%20clientela%20o%20las%20ventas.%0D%0A%0D%0A%0D%0A1.%20Especializarse%20en%20un%20solo%20tipo%20de%20producto%0D%0AEl%20producir%20u%20ofre" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mail.google.com/mail/?ui=2_amp_view=cm_amp_fs=1_amp_tf=1_amp_su=CONSEJOS+DE+MARKETING+PARA+PEQUE_C3_91OS+NEGOCIOS_amp_body=Link_http_//www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/_sent_via_shareaholic_0D_0A_0D_0A----_0D_0A_10_20consejos_20dedicados_20a_20los_20peuqe_C3_B1os_20negocios_0D_0AVeamos_20a_20continuaci_C3_B3n_2010_20consejos_20dedicados_20a_20peque_C3_B1os_20negocios_2C_20_20consejos_20que_20est_C3_A1n_20relacionados_20con_20el_20marketing_2C_20y_20que_20nos_20pueden_20_20ayudar_20a_20aumentar_20la_20clientela_20o_20las_20ventas._0D_0A_0D_0A_0D_0A1._20Especializarse_20en_20un_20solo_20tipo_20de_20producto_0D_0AEl_20producir_20u_20ofre&amp;referer=');">Email this via Gmail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kt-corp.com/consejos-de-marketing-para-pequenos-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUBLICIDAD PARA EMPRENDEDORES</title>
		<link>http://www.kt-corp.com/publicidad-para-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.kt-corp.com/publicidad-para-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 04:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Astorre Viola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kt-corp.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Publicidad para emprendedores a un bajo precio Tenemos dos tipos de publicidad para emprendedores, uno es de tipo &#8220;Banner&#8221; y otro &#8220;Editor&#8221;: Banner Vendemos espacios publicitarios dentro de nuestra página, puedes darnos tu Banner o nosotros te creamos uno GRATIS. Nuestros Banners son los siguientes: Rectángulo – Superior &#8211; Cabecera 460&#215;68 Rectángulo &#8211; Inferior &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Publicidad para emprendedores a un bajo precio</h2>
<p>Tenemos dos tipos de publicidad para emprendedores, uno es de tipo &#8220;Banner&#8221; y otro &#8220;Editor&#8221;:</p>
<h3>Banner</h3>
<p><strong>Vendemos</strong> espacios publicitarios dentro de nuestra página,  puedes darnos tu <em>Banner</em> o nosotros te creamos uno <strong>GRATIS</strong>.</p>
<p>Nuestros Banners son los siguientes:</p>
<ul style="list-style-image: url(http://www.kt-corp.com/wp-content/uploads/2010/07/Star-short.png);">
<li>Rectángulo – Superior &#8211; Cabecera 460&#215;68<a href="http://www.kt-corp.com/wp-content/uploads/2010/07/colorsync-icon.png"><img class="alignright size-full wp-image-542" title="colorsync-icon" src="http://www.kt-corp.com/wp-content/uploads/2010/07/colorsync-icon.png" alt="" width="128" height="128" /></a></li>
<li>Rectángulo &#8211; Inferior &#8211; Cabecera 460&#215;68</li>
<li>Rectángulo – Derecho – Fijo 120&#215;600 (Paginas interiores)</li>
<li>Cuadrado – Derecho – Fijo 300&#215;250 (Grande)</li>
<li>Cuadrado – Derecho – Movimiento 300&#215;250 (Grande)</li>
